星图注册1960_D941X电动法兰蝶阀
D941X电动法兰蝶阀产品简述:
采用法兰连接中心板式蝶阀,是最新获得的专利产品,综合了偏心法兰蝶阀和中线对夹蝶阀的部分优点,填补了偏心法兰蝶阀与中线对夹蝶阀之间的一块空白。电动法兰蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节作用。驱动方式:手动、气动、电动。
D941X电动法兰蝶阀产品结构:
电动法兰蝶阀是应用比较广泛的一种控制阀门,由电动执行器和各种蝶阀组成。以电为能源,接受调节仪表等电信号,根据信号的大小改变操纵量,控制阀门的启闭或自动调节。电动法兰蝶阀以220V AC电源为动力,接受0~10mA或4~20mA标准信号,驱使阀门开度与此操作信号相对应,达到调节介质压力、流量、温度之目的。电动蝶阀结构简单,操作方便。阀板为椭圆斜关结构,泄漏量小。蝶阀适用于大口径、大流量场合,由于有自清洗作用,所以特别适用于通风系统和含有悬浮颗粒介质的调节。
D941X电动法兰蝶阀产品特点:
1、电动法兰蝶阀设计新颖、合理,结构独特,启闭迅速;双向密封性能优良,扭矩值小,零件加工性能优越。
2、蝶阀操力矩小,操作方便,省力灵巧;流量特性趋于直线, 调节性能好。
3、法兰连接安装便捷,立式、卧式安装均可。
4、蝶阀密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
6、阀门可用于管端作放空阀用,性能可靠。
D941X电动软密封法兰蝶阀 主要技术参数
公称压力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | |
---|---|---|---|---|
公称通经(mm) | 1000~2400 | 800~2400 | 500~1600 | |
试验压力 | 强度试验 | 0.375 | 0.90 | 1.5 |
密封试验 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | |
适用介质 | 水、海水 | |||
适用温度(℃) | ≤80℃ | |||
安装方式 | 立式、卧式 |
五、D941X电动软密封法兰蝶阀 执行标准
设计制造 | 法兰连接尺寸 | 结构长度 | 压力试验 |
---|---|---|---|
GB12238 | GB2555-2526-8 | GB12221 | GB/T13927 |
六、D941X电动软密封法兰蝶阀 主要零部件材料
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
七、D941X电动软密封法兰蝶阀 主要外形尺寸
PN | DN | L | A | H1 | H2 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25MPa | 1000 | 410 | 817 | 1303 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | |
1200 | 470 | 1200 | 812 | 1529 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | |
1400 | 530 | 1400 | 1020 | 1692 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | |
1600 | 600 | 1600 | 1145 | 1885 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | |
1800 | 670 | 1800 | 1315 | 1924 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | |
2000 | 760 | 2000 | 1670 | 2095 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | |
2200 | 840 | 2200 | 1739 | 2487 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
2400 | 910 | 2400 | 1699 | 2595 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 |
PN | DN | L | A | H1 | H2 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 800 | 318 | 667 | 1190 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | |
900 | 330 | 745 | 1245 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | ||
1000 | 410 | 817 | 1303 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | ||
1200 | 470 | 1200 | 912 | 1529 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | |
1400 | 530 | 1400 | 1041 | 1693 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | |
1600 | 600 | 1600 | 1145 | 1885 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | |
1800 | 670 | 1800 | 1346 | 1924 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | |
2000 | 760 | 2000 | 1670 | 2095 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
2200 | 840 | 2200 | 1739 | 2487 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
2400 | 910 | 2400 | 1850 | 2595 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 |
PN | DN | L | A | H1 | H2 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0MPa | 500 | 229 | 548 | 943 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | |
600 | 267 | 583 | 985 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | ||
700 | 292 | 612 | 1075 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | ||
800 | 318 | 677 | 1190 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | ||
900 | 330 | 745 | 1245 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | ||
1000 | 410 | 817 | 1303 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | ||
1200 | 470 | 1200 | 948 | 1529 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | |
1400 | 530 | 1400 | 1158 | 1692 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | |
1600 | 600 | 1600 | 1285 | 1885 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 |
No Response
Comment (0)
Trackback (0)