星图_电动防爆球阀
一、电动防爆球阀 特点及应用范围
是由球阀与CHQ系列或3410\3610系列电动执行机构组成,具有结构简,切换迅速、流通能力大,零泄漏等特点,适用于高粘度、含纤维、固体颗粒流体的场合,广泛应用于石油化工,冶金、轻工等工业自控领域对气体、液体输送管道中介质的切断或流通。
二、电动防爆球阀 设计标准
1、设计与制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法兰尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、结构长度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、检验主试验:JB/T 9092、API 598。
三、电动防爆球阀 主要技术参数
公称通径 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定流量系数Kv | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 510 | 940 | |
公称压力 MPa | 1.0;1.6;6.4 | ||||||||
额定转角 ° | 0~90 | ||||||||
流量特性 | 快开 | ||||||||
介质温度 ℃ | -20~120 | ||||||||
阀体材质 | HT200 ;ZG230-450 ;ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
球体材质 | 1Cr18Ni9;0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
配执行机构型号 | PN10、16 | 361RSA-05 341RSA-05 |
361RS(X)B-10 341RS(X)B-10 |
361RSC-30 341RSC-30 |
|||||
PN64 | 361RS(X)B-10 341RS(X)B-10 |
361RSC-30 341RSC-30 |
361RSD-150 341RSD-150 |
四、电动防爆球阀 配用CHQ系列技术参数
型号 | 最大输出扭距 | 动作 时间 60/50HZ |
最大 轴径 |
电机 F级 |
额定电流(A)50HZ | 手轮 转数 |
重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单相 | 三相 | |||||||||
N·m | 90° | mm | W | 110V | 220V | 380V | 440V | N | kg | |
CHQ-008 | 80 | 13/16 | φ20 | 15 | 1.20 | 0.45 | N/A | N/A | 10 | 7.4 |
CHQ-015 | 150 | 21/25 | φ22 | 40 | 1.65 | 0.88 | 0.31 | 0.30 | 11 | 13 |
CHQ-020 | 200 | 21/25 | φ22 | 40 | 1.67 | 0.89 | 0.31 | 0.30 | 11 | 13 |
CHQ-030 | 300 | 26/31 | φ35 | 40 | 1.85 | 0.92 | 0.35 | 0.34 | 13.5 | 23 |
CHQ-050 | 500 | 26/31 | φ35 | 90 | 3.60 | 1.55 | 0.59 | 0.58 | 13.5 | 24 |
CHQ-060 | 600 | 26/31 | φ35 | 90 | 3.65 | 1.60 | 0.60 | 0.59 | 13.5 | 24 |
CHQ-080 | 800 | 31/37 | φ45 | 180 | 4.10 | 2.15 | 0.85 | 0.79 | 16.5 | 29 |
CHQ-120 | 1200 | 31/37 | φ45 | 180 | 4.20 | 2.35 | 0.87 | 0.81 | 16.5 | 29 |
CHQ-200 | 2000 | 93/112 | φ65 | 180 | 4.10 | 2.15 | 0.85 | 0.79 | 49.5 | 78 |
CHQ-300 | 3000 | 93/112 | φ65 | 180 | 4.20 | 2.35 | 0.87 | 0.81 | 49.5 | 78 |
四、电动防爆球阀 主要外形尺寸
PN16电动防爆球阀外形尺寸
公称通径 | L | D | D1 | H1 | H2 | H3 | D2 |
15 | 112 | 95 | 65 | 48.5 | 120 | 322 | 260 |
20 | 120 | 105 | 75 | 51.5 | 120 | 325 | 260 |
25 | 128 | 115 | 85 | 55 | 120 | 333 | 260 |
32 | 150 | 135 | 100 | 67.5 | 155 | 427 | 290 |
40 | 170 | 145 | 110 | 72.5 | 155 | 448 | 290 |
50 | 180 | 160 | 125 | 72.5 | 155 | 456 | 290 |
80 | 200 | 195 | 160 | 100 | 165 | 535 | 380 |
100 | 230 | 215 | 180 | 110 | 165 | 568 | 380 |
125 | 356 | 245 | 210 | 152 | 165 | 635 | 380 |
150 | 394 | 280 | 240 | 170 | 165 | 700 | 380 |
200 | 457 | 335 | 295 | 300 | 120 | 860 | 520 |
PN64电动防爆球阀外形尺寸
公称通径 | L | D | D1 | H1 | H2 | H3 | D2 |
20 | 145 | 125 | 90 | 37.5 | 155 | 366 | 290 |
25 | 156 | 135 | 100 | 39 | 155 | 366.5 | 290 |
40 | 200 | 165 | 125 | 87.5 | 165 | 506 | 380 |
50 | 215 | 175 | 135 | 87.5 | 165 | 516 | 380 |
80 | 260 | 210 | 170 | 112.5 | 120 | 670 | 520 |
100 | 300 | 250 | 200 | 133 | 120 | 698 | 520 |
125 | 381 | 295 | 240 | 200 | 120 | 710 | 520 |
150 | 403 | 340 | 280 | 270 | 120 | 730 | 520 |
No Response
Comment (0)
Trackback (0)